Ручка Р6
монтаж
- Описание
Нержавеющая сталь AISI 304, поверхность шлифованная, полированная или окрашенная по RAL (на выбор Заказчика)
|
|||||||||
Упаковка в полиэтиленовый рукав или стрейч | |||||||||
ВСЕ РУЧКИ ИМЕЮТ КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ СТОПОРНЫХ ВИНТОВ, 100% НАДЕЖНОСТЬ | |||||||||
Ручка P6 | |||||||||
№пп | Длина ручки, мм | Кол-во точек крепления | Размеры профиля |
Стоимость в шлифовке,
руб
|
Стоимость в полировке,
руб
|
Стоимость в покраске по RAL, руб | |||
1 | L500 | 2 | 30*1,5 | 12 719 ₽ | 13 991 ₽ | 15 594 ₽ | |||
2 | L750 | 2 | 30*1,5 | 13 007 ₽ | 14 307 ₽ | 15 882 ₽ | |||
3 | L1000 | 2 | 32*2 | 13 616 ₽ | 14 978 ₽ | 16 491 ₽ | |||
4 | L1200 | 2 | 32*2 | 13 910 ₽ | 15 301 ₽ | 16 785 ₽ | |||
5 | L1500 | 2 | 38*2 | 14 732 ₽ | 16 205 ₽ | 17 607 ₽ | |||
6 | L1500 | 3 | 38*2 | 19 332 ₽ | 21 265 ₽ | 22 207 ₽ | |||
7 | L2000 | 2 | 42*2 | 16 652 ₽ | 18 317 ₽ | 19 527 ₽ | |||
8 | L2000 | 3 | 42*2 | 21 252 ₽ | 23 377 ₽ | 24 127 ₽ | |||
9 | L2000 | 4 | 42*2 | 25 852 ₽ | 28 437 ₽ | 28 727 ₽ | |||
10 | L2500 | 3 | 42*2 | 22 379 ₽ | 24 617 ₽ | 25 254 ₽ | |||
11 | L2500 | 4 | 42*2 | 26 979 ₽ | 29 677 ₽ | 29 854 ₽ | |||
12 | L3000 | 3 | 42*2 | 23 506 ₽ | 25 857 ₽ | 26 381 ₽ | |||
13 | L3000 | 4 | 42*2 | 28 106 ₽ | 30 917 ₽ | 30 981 ₽ | |||
Дополнительная информация | |||||||||
Стоимость нестандартной длины
рассчитывается исходя из последующего
большего размера в таблице.
Изготавливаем ручки любой длины, с
любыми межосевыми расстояниями. Цены
указаны с НДС.
|
Скидки на объем одинаковых ручек | 5 пар | 10пар | 20 и более пар | |||||
2% | 4% | договорная | |||||||
Одинарная ручка и крепления к ней - 70% от цены пары | |||||||||
Дополнительная пара крепления | 3 200 ₽ | ||||||||
Упаковка в картон для междугородней доставки | 400 ₽ |
Описание
Нержавеющая сталь AISI 304, поверхность шлифованная, полированная или окрашенная по RAL (на выбор Заказчика)
|
|||||||||
Упаковка в полиэтиленовый рукав или стрейч | |||||||||
ВСЕ РУЧКИ ИМЕЮТ КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ СТОПОРНЫХ ВИНТОВ, 100% НАДЕЖНОСТЬ | |||||||||
Ручка P6 | |||||||||
№пп | Длина ручки, мм | Кол-во точек крепления | Размеры профиля |
Стоимость в шлифовке,
руб
|
Стоимость в полировке,
руб
|
Стоимость в покраске по RAL, руб | |||
1 | L500 | 2 | 30*1,5 | 12 719 ₽ | 13 991 ₽ | 15 594 ₽ | |||
2 | L750 | 2 | 30*1,5 | 13 007 ₽ | 14 307 ₽ | 15 882 ₽ | |||
3 | L1000 | 2 | 32*2 | 13 616 ₽ | 14 978 ₽ | 16 491 ₽ | |||
4 | L1200 | 2 | 32*2 | 13 910 ₽ | 15 301 ₽ | 16 785 ₽ | |||
5 | L1500 | 2 | 38*2 | 14 732 ₽ | 16 205 ₽ | 17 607 ₽ | |||
6 | L1500 | 3 | 38*2 | 19 332 ₽ | 21 265 ₽ | 22 207 ₽ | |||
7 | L2000 | 2 | 42*2 | 16 652 ₽ | 18 317 ₽ | 19 527 ₽ | |||
8 | L2000 | 3 | 42*2 | 21 252 ₽ | 23 377 ₽ | 24 127 ₽ | |||
9 | L2000 | 4 | 42*2 | 25 852 ₽ | 28 437 ₽ | 28 727 ₽ | |||
10 | L2500 | 3 | 42*2 | 22 379 ₽ | 24 617 ₽ | 25 254 ₽ | |||
11 | L2500 | 4 | 42*2 | 26 979 ₽ | 29 677 ₽ | 29 854 ₽ | |||
12 | L3000 | 3 | 42*2 | 23 506 ₽ | 25 857 ₽ | 26 381 ₽ | |||
13 | L3000 | 4 | 42*2 | 28 106 ₽ | 30 917 ₽ | 30 981 ₽ | |||
Дополнительная информация | |||||||||
Стоимость нестандартной длины
рассчитывается исходя из последующего
большего размера в таблице.
Изготавливаем ручки любой длины, с
любыми межосевыми расстояниями. Цены
указаны с НДС.
|
Скидки на объем одинаковых ручек | 5 пар | 10пар | 20 и более пар | |||||
2% | 4% | договорная | |||||||
Одинарная ручка и крепления к ней - 70% от цены пары | |||||||||
Дополнительная пара крепления | 3 200 ₽ | ||||||||
Упаковка в картон для междугородней доставки | 400 ₽ |
Другие изделия
Смотрите также